时尚个性首选 马自达2最低仅售7.98万
来源:xGo 作者:佚名 发布时间:2008-06-10
一个月前的今天,我们报道过北京地区马自达2的优惠幅度已经达到了4000元,昨日我们又调查了北京地区的几家长安马自达2级经销商,除了一家经销商报出了5000元的降幅外,其他经销商处的报价比较统一,看来近期马自达2的价格已经趋于稳定。以下是马自达2最新详细报价表:
|
马自达2最新报价表(万元) | |||
| 马自达2 | 指导价 | 现价 |
降幅 |
| 1.3 手动标准型 | 8.38 | 7.98 | ↘0.40 |
| 1.3 自动标准型 | 9.18 | 8.80 | ↘0.38 |
| 1.3 自动时尚型 | 10.13 | 9.83 | ↘0.30 |
| 1.5 手动时尚型 | 9.58 | 9.38 | ↘0.20 |
| 1.5 自动时尚型 | 10.38 | 10.18 | ↘0.20 |
| 1.5 自动豪华型 | 11.08 | 10.80 | ↘0.28 |
| 地点:北京地区2级经销商08年06月10日价格(XGO汽车网) | |||
和2级经销商处相比,北京地区4S店的优惠幅度也比较大,马自达2 1.3L排量两厢车型现金优惠3000元,1.5L排量车型的优惠金额需要到店详谈。目前4S店内1.3L现车较多,但是颜色不全,1.5L现车供应紧缺,需要预订,预定后大概7-15个工作日可到车。

〖个性消费者首选-马自达2〗

〖马自达2的方向盘和中控〗
马自达2的外型和内饰都非常的动感、个性,是一款偏向运动风格的小型车,上市后受到80'后的青睐,销量非常不错,但是由于新建的销售渠道,因此造成维修保养不太方面,而且马自达2的维修保养费用较高。我们认为近期马自达2的价格将会稳定在目前的价位水平,喜欢马自达2的朋友可以考虑近期入手。(文/XGO汽车网 安乐)
联系经销商:13521403017 010-86222289 13366395711
相关链接:
点击此处进入马自达2频道
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
马自达2详细参数配置表:
| 产品名称 | 长安福特马自达 马自达2 1.3 手动标准型 | 长安福特马自达 马自达2 1.3 自动时尚型 | 长安福特马自达 马自达2 1.3 自动标准型 |
| 产地 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 车型 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 推出年份 | 2007 | 2007 | 2007 |
| 最高车速 | 172Km/h | 159Km/h | 159Km/h |
| 百公里经济油耗 | 4.9l/100Km | 5.2l/100Km | 5.2l/100Km |
| 长/宽/高 | 3905×1695×1480mm | 3905×1695×1480mm | 3905×1695×1480mm |
| 车重 | 1015Kg | 1034Kg | 1034Kg |
| 轴距 | 2490mm | 2490mm | 2490mm |
| 前轮距 | 1475mm | 1475mm | 1475mm |
| 后轮距 | 1465mm | 1465mm | 1465mm |
| 车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 油箱容积 | 43l | 43l | 43l |
| 行李箱容积 | 250l | 250l | 250l |
| 排量(cc) | 1348 | 1348 | 1348 |
| 排量(L) | 1.3l | 1.3l | 1.3l |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L |
| 汽缸数 | 4个 | 4个 | 4个 |
| 每缸气门数 | 4个 | 4个 | 4个 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 马力 | 86 | 86 | 86 |
| 最大功率(kW) | 63 | 63 | 63 |
| 最大功率转速 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 123 | 123 | 123 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3500 | 3500 | 3500 |
| 发动机特有技术 | 连续可变气门正时系统,涡流控制阀系统。 | 连续可变气门正时系统,涡流控制阀系统。 | 连续可变气门正时系统,涡流控制阀系统。 |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
| 变速箱名称 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
| 挡位个数 | 5个 | 4个 | 4个 |
| 变速箱类型 | MT | AT | AT |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | H形扭力梁半独立悬架 | H形扭力梁半独立悬架 | H形扭力梁半独立悬架 |
| 助力类型 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
| 后轮胎规格 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
| 前轮辋规格 | 5.5JX14 | 5.5JX14 | 5.5JX14 |
| 后轮辋规格 | 5.5JX14 | 5.5JX14 | 5.5JX14 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
| 前排侧气囊 | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - |
| 电子防盗 | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | ● | - |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/T | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS) | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC | - | - | - |
| 升降(空气)悬挂 | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - |
| 动力随速转向 | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - |
| 手动天窗 | - | - | - |
| 电动天窗 | - | - | - |
| 全景天窗 | - | - | - |
| 同色后视镜 | ● | ● | ● |
| 同色防擦条 | ● | ● | ● |
| 运动版包围 | - | ● | - |
| 铝合金轮毂 | - | - | - |
| 真皮方向盘 | - | ● | - |
| 左脚休息踏板 | - | ● | - |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | - | ● |
| 多功能方向盘 | - | ● | - |
| 方向盘换档 | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - |
| 泊车辅助 | - | - | - |
| 多功能显示屏 | - | - | - |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - |
| 真皮座椅 | - | - | - |
| 运动座椅 | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - |
| 座椅加热 | - | - | - |
| 前座中央扶手 | - | - | - |
| 后座中央扶手 | - | - | - |
| 前排杯架 | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | - | - | - |
| 座椅按摩/通风 | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
| GPS导航系统 | - | - | - |
| 多媒体控制系统 | - | - | - |
| 蓝牙系统 | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - |
| 车载电话 | - | - | - |
| 中控台液晶屏 | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - |
| MP3支持 | - | ● | - |
| 单碟CD | ● | ● | ● |
| 多碟CD转换器 | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - |
| 8喇叭以上扬声器系统 | - | - | - |
| 氙气大灯 | - | - | - |
| 自动头灯 | - | - | - |
| 转向头灯 | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | - | - | - |
| 大灯清洗装置 | - | - | - |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● |
| 防夹手功能 | ● | ● | ● |
| 电动后视镜 | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | - | - | - |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - |
| 手动后遮阳帘 | - | - | - |
| 电动后遮阳帘 | - | - | - |
| 后视镜防眩目 | ● | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | - | - | - |
| 手动空调 | ● | - | ● |
| 自动空调 | - | ● | - |
| 后座出风口 | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - |
| 车内空气调节 | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - |
Tags:马自达 经销商 175/65 R14 5.5JX14 方向盘 1.3 后视镜
相关新闻:
共0页/0条评论






