最低6.62万 C2价格偏高不建议近期考虑
近期东风雪铁龙C2的销售情况非常一般,用惨淡一词丝毫不为过,为何会卖的这么惨呢,和其价格偏高有很大的关系。昨日我们从北京地区的几家东风雪铁龙2级经销商处了解到,目前C2的价格还是比较高,最高仅优惠1.4万元,其中最低配车型现售价为6.62万元,比5月初涨了3000元左右,性价比没有标致206高。
|
东风雪铁龙C2最新报价表(万元) | |||
| C2 | 指导价 | 现价 |
降幅 |
| 1.4 SX MT | 7.78 | 6.62 | ↘1.16 |
| 1.6 EX MT | 9.58 | 8.28 | ↘1.30 |
| 1.6 SX MT | 8.78 | 7.48 | ↘1.30 |
| 1.6 SX AT | 9.88 | 8.48 | ↘1.40 |
| 地点:北京地区2级经销商08年06月03日价格(XGO汽车网) | |||
4月份C2的价格比其其同门兄弟标致206高了4000元左右,结果当月销量仅为749辆,别标致206的1733辆少了近1000辆。据部分2级经销商介绍,目前北京地区C2现车不是很多,颜色也比较少,部分车型和颜色需要预订。

〖东风雪铁龙C2张扬的外观〗

〖C2的中控和搭载的发动机〗
C2自从上市以来一直以其动感时尚的外型和良好的操控性等特点获得消费者的青睐。C2搭载了法国PSA集团全新第三代TU系列发动机,在1.6L发动机上采用了先进的ME7.4.5管理系统,其最突出的优势就是具有同级车中无出其右的动力表现和出色燃油经济性。我们认为近期北京地区C2的价格偏高,因此不建议在目前的价位考虑C2。(文/XGO汽车网 安乐)
推荐经销商:13371739793 13611275551
您还需要了解哪些车型的哪方面市场信息,请在留言中留下您的要求,我们将会尽量满足。
相关链接:
点击此处进入C2频道
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
C2详细参数配置表:
| 产品名称 | 东风雪铁龙 C2 1.4L SX MT | 东风雪铁龙 C2 1.6L EX 手动挡 | 东风雪铁龙 C2 1.6L EX 自动挡 | 东风雪铁龙 C2 1.6L SX 手动挡 |
| 产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 车型 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 推出年份 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
| 最高车速 | 165Km/h | 185Km/h | 180Km/h | 185Km/h |
| 0-100加速时间 | 13.6s | 9.8s | 11.8s | 9.8s |
| 100-0制动距离 | 112Km/h-0->40.9m | 112Km/h-0->40.9m | 112Km/h-0->40.9m | 112Km/h-0->40.9m |
| 百公里经济油耗 | 5.7l/100Km | 5.9l/100Km | 6l/100Km | 5.9l/100Km |
| 车身颜色 | 月光灰、象牙白、水晶银、香槟金、枫丹红、中国蓝 | 月光灰、象牙白、水晶银、香槟金、枫丹红、中国蓝 | 月光灰、象牙白、水晶银、香槟金、枫丹红、中国蓝 | 月光灰、象牙白、水晶银、香槟金、枫丹红、中国蓝 |
| 随车附带物品文件 | 用户手册,音响说明,随车工具等 | 用户手册,音响说明,随车工具等 | 用户手册,音响说明,随车工具等 | 用户手册,音响说明,随车工具等 |
| 保修政策 | 2年或4万公里 | 2年或4万公里 | 2年或4万公里 | 2年或4万公里 |
| 长/宽/高 | 3878/1676/1438mm | 3878/1676/1438mm | 3878/1676/1438mm | 3878/1676/1438mm |
| 车重 | 1040Kg | 1060Kg | 1100Kg | 1060Kg |
| 轴距 | 2443mm | 2443mm | 2443mm | 2443mm |
| 前轮距 | 1435mm | 1435mm | 1435mm | 1435mm |
| 后轮距 | 1426mm | 1426mm | 1426mm | 1426mm |
| 最小离地间隙 | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
| 车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 油箱容积 | 50l | 50l | 50l | 50l |
| 行李箱容积 | 245-1130l | 245-1130l | 245-1130l | 245-1130l |
| 排量(cc) | 1360 | 1587 | 1587 | 1587 |
| 排量(L) | 1.4l | 1.6l | 1.6l | 1.6l |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 汽缸数 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
| 每缸气门数 | 2个 | 4个 | 4个 | 4个 |
| 压缩比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 气门结构 | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 75 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| 冲程 | 77 | 82 | 82 | 82 |
| 马力 | 76 | 106 | 106 | 106 |
| 最大功率(kW) | 56 | 78 | 78 | 78 |
| 最大功率转速 | 5300 | 5750 | 5750 | 5750 |
| 最大扭矩(N·m) | 120 | 142 | 142 | 142 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3400 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 发动机特有技术 | - | - | - | - |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III |
| 变速箱名称 | 5挡手动 | 5挡手动 | Tiptronic4速手自一体 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5个 | 5个 | 4个 | 5个 |
| 变速箱类型 | MT | MT | AT | MT |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 纵向摆臂型独立悬架,带横向稳定杆 | 纵向摆臂型独立悬架,带横向稳定杆 | 纵向摆臂型独立悬架,带横向稳定杆 | 纵向摆臂型独立悬架,带横向稳定杆 |
| 助力类型 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
| 前制动器类型 | 盘式 | 通风盘 | 通风盘 | 通风碟 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 185/65 R14 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 |
| 后轮胎规格 | 185/65 R14 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 |
| 前轮辋规格 | 5.5JX14 | 6JX15 | 6JX15 | 6JX15 |
| 后轮辋规格 | 5.5JX14 | 6JX15 | 6JX15 | 6JX15 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 前排侧气囊 | - | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/T | - | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS) | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC | - | - | - | - |
| 升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 动力随速转向 | - | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - | - |
| 手动天窗 | - | - | - | - |
| 电动天窗 | - | ○ | ○ | - |
| 全景天窗 | - | - | - | - |
| 同色后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 同色防擦条 | ● | ● | ● | ● |
| 运动版包围 | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | - | ● | ● | ● |
| 真皮方向盘 | - | - | - | - |
| 左脚休息踏板 | - | - | - | - |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | - | - | - |
| 方向盘换档 | - | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - | - |
| 泊车辅助 | - | - | - | - |
| 多功能显示屏 | - | - | - | - |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 真皮座椅 | - | ● | ● | - |
| 运动座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - |
| 座椅加热 | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | - | - | - | - |
| 后座中央扶手 | - | - | - | - |
| 前排杯架 | ● | ● | - | ● |
| 后排杯架 | - | - | ● | - |
| 座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - |
| GPS导航系统 | - | - | - | - |
| 多媒体控制系统 | - | - | - | - |
| 蓝牙系统 | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 车载电话 | - | - | - | - |
| 中控台液晶屏 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| MP3支持 | - | - | - | - |
| 单碟CD | ● | ● | ● | ● |
| 多碟CD转换器 | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | ● | - | - | ● |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | ● | ● | - |
| 8喇叭以上扬声器系统 | - | - | - | - |
| 氙气大灯 | - | - | - | - |
| 自动头灯 | - | - | - | - |
| 转向头灯 | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | - | ● | ● | - |
| 防夹手功能 | - | - | - | - |
| 电动后视镜 | - | ● | ● | - |
| 后视镜加热 | - | - | - | - |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
| 手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
| 电动后遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后视镜防眩目 | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | - | - | - | - |
| 手动空调 | ● | ● | ● | ● |
| 自动空调 | - | ○ | ○ | - |
| 后座出风口 | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - | - |
| 车内空气调节 | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
如系本站原创文章,转载请注明出处:汽车中国网。
Tags:C2 东风雪铁龙 MT 185/60R15 6JX15 SX 后视镜 方向盘
相关新闻:
共0页/0条评论











