最高优惠1.7万元 标致206已经接近底价
据相关部门统计,标致206连续两个月的销量均保持在2000辆以内,对于一款小型车来说,这个成绩只能算是一般。5月份206的价格降至了历史最低水平,但是不知道市场反应如何。昨日我们从北京地区的几家东风标致2级经销商处了解到,标致206近期的价格总体来说比较稳定,最高可优惠1.4万元。
|
东风标致206最新报价表(万元) | |||
| 206 | 指导价 | 现价 |
降幅 |
| S 1.4 手动 | 7.88 | 6.70 | ↘1.18 |
| S 1.6 手动 | 8.78 | 7.48 | ↘1.30 |
| S 1.6 自动 | 9.88 | 8.48 | ↘1.40 |
| Super S 1.4 手动 | 8.28 | 7.28 | ↘1.00 |
| Super S 1.6 手动 | 9.18 | 8.18 | ↘1.00 |
| Super S 1.6 自动 | 10.28 | 9.28 | ↘1.00 |
| 地点:北京地区2级经销商08年06月02日价格(XGO汽车网) | |||
据经销商介绍,目前北京地区标致206现车数量较多,但是可选的颜色不太多,部分颜色需要预订,经销商表示半个月左右就可到店提车。经销商表示,如果挂北京牌照并且在店内购买保险等一条龙服务,价格还可以再优惠3000元。如果只是提裸车,不办理拍照,价格不能再优惠了,但是可以赠送价值3000元的汽车装饰。

〖标致206的外型〗

〖标致206的发动机和仪表盘〗
标致206是一款各方面性能比较均衡的小型车,其内饰的用料不错,但是浅色的色调给人比较强的塑料感,做工实在是一般。值得一提的是标致206的维修保养周期长使用方便,维修保养费用低廉养车更容易。近期206的竞争对手飞度价格上涨较多,C2的价格和206差不多,POLO的价格比206高了1万元左右,雨燕的价格和206在相同的价位区间,销量也差不多,我们认为6.5万元左右就是206的底价,喜欢的朋友可以考虑在合适的价位入手。(文/XGO汽车网 安乐)
联系经销商:13366775933 13261700110 010-84938622
相关链接:
点击此处进入标致206频道
年均仅900元 标致206维修保养费用调查
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
206详细参数配置表:
| 产品名称 | 东风标致 206 1.6 自动真皮天窗 | 东风标致 206 1.6 手动真皮天窗 | 东风标致 206 XR 1.6 手动 |
| 产地 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 车型 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
| 推出年份 | 2007 | 2007 | 2005 |
| 最高车速 | 180Km/h | 185Km/h | 185Km/h |
| 0-100加速时间 | 11.8s | 9.8s | 9.8s |
| 百公里经济油耗 | 6.1l/100Km | 5.9l/100Km | 5.9l/100Km |
| 车身颜色 | 金属灰、波尔多红、草原绿、爱琴海蓝、中国篮、珠光黑、月光灰、水晶银 | 金属灰、波尔多红、草原绿、爱琴海蓝、中国篮、珠光黑、月光灰、水晶银 | 金属灰、波尔多红、草原绿、爱琴海蓝、中国篮、珠光黑、月光灰、水晶银 |
| 随车附带物品文件 | 用户手册,音响说明,随车工具等 | 用户手册,音响说明,随车工具等 | 用户手册,音响说明,随车工具等 |
| 保修政策 | 2年或4万公里 | 2年或4万公里 | 2年或4万公里 |
| 长/宽/高 | 3873/1673/1435mm | 3873/1673/1435mm | 3873/1673/1435mm |
| 车重 | 1100Kg | 1070Kg | 1070Kg |
| 轴距 | 2443mm | 2443mm | 2443mm |
| 前轮距 | 1435mm | 1435mm | 1435mm |
| 后轮距 | 1426mm | 1426mm | 1426mm |
| 最小离地间隙 | 120mm | 120mm | 120mm |
| 车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 油箱容积 | 50l | 50l | 50l |
| 行李箱容积 | 245-1130l | 245-1130l | 245-1130l |
| 排量(cc) | 1587 | 1587 | 1587 |
| 排量(L) | 1.6l | 1.6l | 1.6l |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L |
| 汽缸数 | 4个 | 4个 | 4个 |
| 每缸气门数 | 4个 | 4个 | 4个 |
| 压缩比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| 冲程 | 82 | 82 | 82 |
| 马力 | 106 | 106 | 106 |
| 最大功率(kW) | 78 | 78 | 78 |
| 最大功率转速 | 5750 | 5750 | 5750 |
| 最大扭矩(N·m) | 142 | 142 | 142 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 |
| 发动机特有技术 | - | - | - |
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铁 | 铁 |
| 缸盖材料 | 全铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧III | 欧III | 欧III |
| 变速箱名称 | Tiptronic4速手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 4个 | 5个 | 5个 |
| 变速箱类型 | AT | MT | MT |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 | 纵向摆臂独立悬架带横向稳定杆 |
| 助力类型 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
| 前制动器类型 | 通风碟 | 通风碟 | 通风盘 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 |
| 后轮胎规格 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 |
| 前轮辋规格 | 5.5JX14 | 5.5JX14 | 5.5JX14 |
| 后轮辋规格 | 5.5JX14 | 5.5JX14 | 5.5JX14 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
| 前排侧气囊 | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - |
| 电子防盗 | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/T | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS) | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC | - | - | - |
| 升降(空气)悬挂 | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - |
| 动力随速转向 | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - |
| 手动天窗 | - | - | - |
| 电动天窗 | ● | ● | - |
| 全景天窗 | - | - | - |
| 同色后视镜 | ● | ● | ● |
| 同色防擦条 | ● | ● | ● |
| 运动版包围 | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | - |
| 真皮方向盘 | - | - | - |
| 左脚休息踏板 | - | - | - |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | - | - |
| 方向盘换档 | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - |
| 泊车辅助 | - | - | - |
| 多功能显示屏 | - | - | - |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - |
| 真皮座椅 | ● | ● | - |
| 运动座椅 | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | - |
| 腰部支撑调节 | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - |
| 座椅加热 | - | - | - |
| 前座中央扶手 | - | - | - |
| 后座中央扶手 | - | - | - |
| 前排杯架 | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | - | - | - |
| 座椅按摩/通风 | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | ● | ● | ● |
| 后排座椅按比例放倒 | - | - | - |
| GPS导航系统 | - | - | - |
| 多媒体控制系统 | - | - | - |
| 蓝牙系统 | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - |
| 车载电话 | - | - | - |
| 中控台液晶屏 | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - |
| MP3支持 | - | - | - |
| 单碟CD | ● | ● | ● |
| 多碟CD转换器 | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | - | ● |
| 6-7喇叭扬声器系统 | ● | ● | - |
| 8喇叭以上扬声器系统 | - | - | - |
| 氙气大灯 | - | - | - |
| 自动头灯 | ● | ● | - |
| 转向头灯 | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | - | - | - |
| 大灯清洗装置 | - | - | - |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | - |
| 防夹手功能 | - | - | - |
| 电动后视镜 | ● | ● | - |
| 后视镜加热 | - | - | - |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - |
| 手动后遮阳帘 | - | - | - |
| 电动后遮阳帘 | - | - | - |
| 后视镜防眩目 | ● | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | ● | ● | - |
| 手动空调 | - | - | ● |
| 自动空调 | ● | ● | - |
| 后座出风口 | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - |
| 车内空气调节 | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - |
如系本站原创文章,转载请注明出处:汽车中国网。
Tags:标致 1.6 经销商 185/65 R14 5.5JX14 后视镜 东风标致











