实用代步车 奇瑞QQ6最低仅售3.68万元
昨日我们从北京地区的几家奇瑞经销商处了解到,近期QQ6的价格非常稳定,全系最高优惠4000元。北京地区4S经销商处则没有优惠,以下是奇瑞QQ6最新报价表:
|
奇瑞QQ6最新报价表(万元) | |||
| QQ6 | 指导价 | 现价 |
降幅 |
| 1.1 MT标准 | 3.98 | 3.68 | ↘0.30 |
| 1.1 MT舒适 | 4.28 | 3.98 | ↘0.30 |
| 1.1 MT豪华 | 4.48 | 4.08 | ↘0.40 |
| 1.3 MT舒适 | 4.78 | 4.38 | ↘0.40 |
| 1.3 MT豪华 | 4.98 | 4.58 | ↘0.40 |
| 地点:北京地区2级经销商08年05月29日价格 (XGO汽车网) | |||
据经销商介绍,目前北京地区QQ6现车供应充足,有多种颜色可供选择,随时到店都可提现车。部分2级经销商表示,近期购车除了现金优惠外,还可赠送价值1000元的汽车装饰,详情需要到店详谈。

〖奇瑞QQ6的外形〗

〖奇瑞QQ6前后排空间〗
QQ6的外形圆润,其最大的竞争优势就是内部空间,在微型车型中QQ6的内部空间可以用优秀来形容。对于一款家用车来说,我们认为QQ6的性价比非常不错,近期QQ6价格稳定,准备购买4万元左右代步车的朋友可以重点考虑奇瑞QQ6。(文/XGO汽车网 安乐)
联系经销商:010-81149237 13146633312 010-87135106 13366618441
相关链接:
点击此处进入QQ6频道
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
QQ6部分热销车型详细参数配置表:
| 产品名称 | 奇瑞 QQ6 1.1手动标准型 | 奇瑞 QQ6 1.1手动豪华型 | 奇瑞 QQ6 1.3手动舒适型 | 奇瑞 QQ6 1.3手动豪华型 |
| 产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 车型 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
| 推出年份 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
| 最高车速 | 160Km/h | 160Km/h | ||
| 百公里经济油耗 | 60km/h等速->4.3l/100Km | 60km/h等速->4.l/100Km | 6.5l/100Km | 6.5l/100Km |
| 车身颜色 | 苹果绿、柠檬黄、法兰红、浅香槟、海湾蓝、奇瑞白、太空银 | 苹果绿、柠檬黄、法兰红、浅香槟、海湾蓝、奇瑞白、太空银 | 苹果绿、柠檬黄、法兰红、浅香槟、海湾蓝、奇瑞白、太空银 | 苹果绿、柠檬黄、法兰红、浅香槟、海湾蓝、奇瑞白、太空银 |
| 随车附带物品文件 | 车主手册,保养手册,随车工具,三角牌等 | 车主手册,保养手册,随车工具,三角牌等 | 车主手册,保养手册,随车工具,三角牌等 | 车主手册,保养手册,随车工具,三角牌等 |
| 长/宽/高 | 3998/1640/1535mm | 3998/1640/1535mm | 3998/1640/1535mm | 3998/1640/1535mm |
| 车重 | 998Kg | 998Kg | 1050Kg | 1050Kg |
| 轴距 | 2340mm | 2340mm | 2340mm | 2340mm |
| 前轮距 | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm |
| 后轮距 | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 油箱容积 | 45l | 45l | 45l | 45l |
| 排量(cc) | 1297 | 1297 | ||
| 排量(L) | 1.1l | 1.1l | 1.3l | 1.3l |
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 汽缸数 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
| 每缸气门数 | 4个 | 4个 | 4个 | 2个 |
| 压缩比 | 9.5 | 9.5 | 10.1 | 10.1 |
| 气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 马力 | 68 | 68 | 83 | 83 |
| 最大功率(kW) | 50 | 50 | 61 | 61 |
| 最大功率转速 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 90 | 90 | 114 | 114 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3500-4000 | 3500-4000 | 3800-4500 | 3800-4500 |
| 发动机特有技术 | EDM电子控制模块 | EDM电子控制模块 | ||
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 90号 | 90号 | 93号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国III | 国III | 国II | 国II |
| 变速箱名称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 变速箱类型 | MT | MT | MT | MT |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 双叉臂式、螺旋弹簧带气压减震器及防侧倾杆 | 双叉臂式、螺旋弹簧带气压减震器及防侧倾杆 | 双叉臂式、螺旋弹簧带气压减震器及防侧倾杆 | 双叉臂式、螺旋弹簧带气压减震器及防侧倾杆 |
| 助力类型 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 |
| 前制动器类型 | 碟式 | 碟式 | 碟式 | 碟式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 |
| 后轮胎规格 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 | 175/60 R14 |
| 前轮辋规格 | 5.5JX14 | 5.5JX14 | 5.5JX14 | 5.5JX14 |
| 后轮辋规格 | 5.5JX14 | 5.5JX14 | 5.5JX14 | 5.5JX14 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | - | ● | - | ● |
| 副驾驶安全气囊 | - | ● | - | ● |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
| 前排侧气囊 | - | - | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
| ABS防抱死 | - | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD) | - | - | - | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/T | - | - | - | - |
| 刹车辅助(EBA/BAS) | - | - | - | - |
| 车身稳定控制(ESP/DSC | - | - | - | - |
| 升降(空气)悬挂 | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - | - |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 动力随速转向 | - | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - | - |
| 手动天窗 | - | - | - | - |
| 电动天窗 | - | - | - | - |
| 全景天窗 | - | - | - | - |
| 同色后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 同色防擦条 | ● | ● | ● | ● |
| 运动版包围 | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
| 真皮方向盘 | - | - | - | - |
| 左脚休息踏板 | - | - | - | - |
| 方向盘上下调节 | - | - | - | - |
| 方向盘前后调节 | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | - | - | - |
| 方向盘换档 | - | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - | - |
| 泊车辅助 | - | - | - | - |
| 多功能显示屏 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 真皮座椅 | - | - | - | - |
| 运动座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - |
| 座椅加热 | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | - | - | - | - |
| 后座中央扶手 | - | - | - | - |
| 前排杯架 | - | - | - | - |
| 后排杯架 | - | - | - | - |
| 座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| GPS导航系统 | - | - | - | - |
| 多媒体控制系统 | - | - | - | - |
| 蓝牙系统 | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 车载电话 | - | - | - | - |
| 中控台液晶屏 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| MP3支持 | - | ● | ● | ● |
| 单碟CD | - | ● | ● | ● |
| 多碟CD转换器 | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 8喇叭以上扬声器系统 | - | - | - | - |
| 氙气大灯 | - | - | - | - |
| 自动头灯 | - | - | - | - |
| 转向头灯 | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 防夹手功能 | - | - | - | - |
| 电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | - | - | - | - |
| 后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
| 手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
| 电动后遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后视镜防眩目 | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | - | - | - | - |
| 手动空调 | ● | ● | ● | ● |
| 自动空调 | - | - | - | - |
| 后座出风口 | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - | - |
| 车内空气调节 | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
如系本站原创文章,转载请注明出处:汽车中国网。
Tags:QQ6 奇瑞 MT 1420mm 175/60 R14 5.5JX14 经销商 方向盘
相关新闻:
共0页/0条评论











